Boat specs Schock

Boat specifications

Schock – models and specifications

Specifications of 22 Schock models – length, beam, draft, displacement and more.

Schock sailboats

ModelBuiltLOABeamDraftDispl.
Penguin1939–3.48 m1.42 m1.17 m64 kg
Twitchell 121991–19933.66 m1.37 m0.61 m75 kg
Metcalf1960–3.96 m1.37 m0.91 m59 kg
Harbor 142004–4.27 m1.83 m0.66 m238 kg
Lido 141958–4.27 m1.83 m1.30 m141 kg
Harbor 201997–6.10 m2.13 m1.07 m816 kg
221960–6.71 m2.29 m1.27 m953 kg
231987–19917.11 m2.59 m0.89 m1,270 kg
Wavelength 241982–7.32 m2.74 m1.37 m1,134 kg
251961–7.62 m2.13 m1.22 m1,002 kg
Endeavor 261963–19677.85 m2.13 m1.22 m1,451 kg
Harbor 252007–7.85 m2.46 m1.52 m2,375 kg
Wavelength 301980–19819.13 m3.05 m1.60 m3,175 kg
Harbor 302009–9.37 m3.02 m1.91 m3,402 kg
34 GP1985–10.31 m3.53 m1.98 m3,856 kg
34 PC1986–199010.31 m3.53 m1.98 m4,695 kg
351984–10.67 m3.58 m2.06 m4,536 kg
Wavelength 351983–10.67 m3.26 m2.04 m4,082 kg
Polynesian Concept1970–197211.28 m5.18 m0.48 m2,495 kg
402000–12.19 m3.05 m2.44 m3,175 kg
411983–198512.42 m3.94 m2.29 m7,167 kg
551990–199116.76 m3.81 m3.05 m8,391 kg

≈ = approximate values based on typical published figures for this model. Please verify them for an actual boat.

Selling a Schock? List it for free – choose your model and the data above fills in automatically. No commission.

Data from builders' brochures and public sources; values can differ between versions. Spotted a mistake? Tell us.