
Boat specs › One-design classes
Boat specifications
Specifications of 280 One-design classes models – length, beam, draft, displacement and more.
| Model | Built | LOA | Beam | Draft | Displ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Tadpole | 1.83 m | 0.91 m | |||
| Frog | 2.13 m | 1.22 m | |||
| IQFoil | 2018– | 2.20 m | 0.95 m | ||
| International Access 2.3 | 2.30 m | 1.25 m | 0.90 m | ||
| Optimist | 2.30 m | 1.13 m | 0.65 m | 45 kg | |
| P Class | 1923– | 2.30 m | |||
| El Toro | 1939– | 2.41 m | 1.20 m | 0.46 m | 36 kg |
| Puddle Duck Racer | 2.44 m | ||||
| Sabot | 2.44 m | 0.91 m | |||
| US Sabot | 1939– | 2.44 m | 1.17 m | 0.40 m | 31 kg |
| Nippa | 2004– | 2.65 m | 1.38 m | ||
| Zoom8 | 2.65 m | 1.45 m | 44 kg | ||
| RS:X | 2004– | 2.86 m | 0.93 m | ||
| Pelican | 2.90 m | ||||
| Starling | 1969– | 2.91 m | 1.23 m | ||
| Aussie | 2000–2014 | 3.00 m | |||
| Banana | 3.05 m | 1.35 m | 0.18 m | ||
| Constant Camber 3M | 3.05 m | 2.44 m | 0.28 m | ||
| Teeny | 3.15 m | 1.38 m | 50 kg | ||
| Flying Ant | 3.20 m | 1.29 m | |||
| Cadet | 3.22 m | 1.27 m | 0.16 m | ||
| Flying Eleven | 3.30 m | 1.33 m | |||
| Mirror | 3.30 m | 1.39 m | 0.70 m | ||
| British Moth | 3.35 m | 1.28 m | |||
| Comet | 1981– | 3.35 m | 1.22 m | ||
| Europe | 1960– | 3.35 m | 1.38 m | 0.15 m | |
| Gull | 3.35 m | 1.44 m | 0.91 m | ||
| Mermaid | 3.35 m | 1.22 m | |||
| Otter | 3.35 m | 1.22 m | 0.91 m | ||
| SCAMP | 3.35 m | 1.52 m | 0.18 m | ||
| Snark | 3.35 m | 0.91 m | |||
| Sunflower | 3.35 m | 1.10 m | 0.30 m | 36 kg | |
| Zephyr | 1956– | 3.35 m | |||
| International Moth | 3.36 m | 2.25 m | 30 kg | ||
| Blue Crab 11 | 1971– | 3.38 m | 1.58 m | 0.84 m | 91 kg |
| Heron | 3.43 m | 1.37 m | |||
| Splash | 3.50 m | ||||
| Sunburst | 3.50 m | 1.50 m | |||
| Zephyr Interclub Dinghy | 1946– | 3.51 m | 1.40 m | 0.91 m | 68 kg |
| Flash | 3.55 m | 1.30 m | 0.72 m | ||
| Kolibri | 3.58 m | 1.49 m | 0.10 m | 75 kg | |
| Dabchick | 3.61 m | 1.15 m | |||
| Butterfly | 1961– | 3.63 m | 1.37 m | 0.66 m | |
| 12 Foot Dinghy | 1912– | 3.66 m | 1.43 m | 0.92 m | |
| Byte | 3.66 m | 1.22 m | |||
| Cherub | 1951– | 3.66 m | 1.75 m | ||
| Zeddie | 3.66 m | 1.52 m | |||
| Zef | 3.67 m | 1.55 m | 0.75 m | 80 kg | |
| Illusion | 3.70 m | 0.85 m | 0.69 m | ||
| International DN | 3.70 m | 2.44 m | |||
| Piaf | 3.75 m | 1.65 m | 0.17 m | 125 kg | |
| Solo | 1956– | 3.78 m | 1.55 m | 1.07 m | |
| Spiral | 3.80 m | 1.40 m | |||
| Graduate | 1952– | 3.82 m | 1.42 m | 1.12 m | |
| Miracle | 3.89 m | 1.59 m | |||
| Division II | 3.90 m | ||||
| Solution | 2005– | 3.90 m | 1.75 m | ||
| Streaker | 1975– | 3.90 m | 1.40 m | 1.17 m | |
| Windglider | 1976– | 3.90 m | 0.65 m | ||
| Banshee | 1969– | 3.96 m | 1.50 m | 0.84 m | 52 kg |
| Enterprise | 1956– | 3.96 m | 1.52 m | 0.20 m | |
| Skipper Dinghy | 3.96 m | 1.52 m | |||
| Sunfish | 1953– | 3.96 m | 1.22 m | 0.61 m | |
| Water Wag | 1887– | 3.96 m | 1.22 m | ||
| Woodpussy | 1945– | 3.96 m | 1.83 m | ||
| OK Dinghy | 4.00 m | 1.42 m | 72 kg | ||
| Flying Junior | 4.03 m | 1.50 m | 1.05 m | 75 kg | |
| International FJ | 1956– | 4.03 m | 1.60 m | 0.76 m | 75 kg |
| Lark | 1966– | 4.07 m | 1.64 m | ||
| Vaurien | 4.08 m | 1.47 m | 95 kg | ||
| Delphin | 4.10 m | 1.54 m | 0.16 m | ||
| Koralle | 4.10 m | 1.45 m | 0.11 m | 78 kg | |
| Blue Jay | 1947– | 4.11 m | 1.58 m | 1.12 m | 125 kg |
| Blandina | 4.12 m | 1.68 m | 0.13 m | ||
| 2.4 Metre | 4.18 m | 0.81 m | 0.99 m | 260 kg | |
| 420 | 4.20 m | 1.63 m | 0.97 m | 100 kg | |
| Buzz | 4.20 m | 1.92 m | |||
| Force 5 | 4.22 m | 1.47 m | 0.08 m | 66 kg | |
| Lobster 12.5 | 4.23 m | 1.65 m | 0.23 m | 180 kg | |
| B14 | 4.25 m | 3.05 m | |||
| Bosun | 4.27 m | 1.68 m | 1.37 m | ||
| Hilu | 1972– | 4.27 m | 2.13 m | ||
| International 14 | 1928– | 4.27 m | 1.83 m | 70 kg | |
| Merlin Rocket | 4.27 m | 2.20 m | |||
| PocketShip | 2008– | 4.27 m | 1.83 m | 0.41 m | |
| Scorpion | 1959– | 4.27 m | 1.45 m | ||
| Tasar | 1975– | 4.27 m | 1.52 m | ||
| Envy | 4.30 m | 1.70 m | |||
| Wanderer | 4.30 m | 1.80 m | |||
| Atlanta 4.40 | 4.40 m | 1.65 m | 0.12 m | 105 kg | |
| 29er | 4.45 m | 1.77 m | 90 kg | ||
| Eikplast I | 4.50 m | 1.50 m | 0.15 m | 120 kg | |
| Finn | 4.50 m | 1.47 m | 0.17 m | ||
| Eikplast II | 4.55 m | 1.66 m | 0.90 m | ||
| Musto Skiff | 1999– | 4.55 m | 1.35 m | ||
| Albacore | 1954– | 4.57 m | 1.55 m | 1.27 m | |
| Jacksnipe | 4.57 m | 1.22 m | 0.10 m | ||
| Rügenjolle | 4.57 m | 1.92 m | 0.15 m | 220 kg | |
| National E | 1962– | 4.58 m | 1.60 m | ||
| Megin-Jolle | 4.65 m | 1.62 m | 0.20 m | 245 kg | |
| 470 | 4.70 m | 1.68 m | 0.15 m | 120 kg | |
| Alpa Esse | 4.70 m | 1.60 m | 125 kg | ||
| Seggerling | 4.70 m | 1.60 m | 1.00 m | ||
| ISO | 4.74 m | ||||
| Kestrel | 4.75 m | 1.69 m | |||
| Wayfarer | 4.83 m | 1.85 m | 0.20 m | ||
| Hornet | 1952– | 4.87 m | 1.64 m | ||
| Beaufort | 4.88 m | ||||
| Contender | 1967– | 4.88 m | 1.50 m | 1.45 m | |
| Salcombe Yawl | 1938– | 4.88 m | 2.13 m | ||
| Strale Jolle | 4.90 m | 1.57 m | 0.15 m | 125 kg | |
| Jeton | 4.95 m | 1.82 m | 0.14 m | 115 kg | |
| Conger | 5.00 m | 1.80 m | 0.20 m | 245 kg | |
| French National Monotype 1924 | 1921– | 5.00 m | 2.00 m | 0.31 m | |
| Herzjolle | 5.00 m | 1.68 m | 150 kg | ||
| Korsar | 5.00 m | 1.70 m | 0.10 m | 130 kg | |
| Lis | 5.00 m | 1.72 m | 0.25 m | 170 kg | |
| O-Jolle | 1933– | 5.00 m | 1.66 m | 0.15 m | |
| Pirat | 5.00 m | 1.61 m | 0.20 m | 218 kg | |
| Yoxy | 5.00 m | 1.77 m | 165 kg | ||
| ASC | 5.03 m | 2.02 m | 0.26 m | ||
| 505 | 5.05 m | 1.88 m | 1.60 m | 127 kg | |
| Uni-Jolle | 5.08 m | 1.75 m | 0.13 m | 190 kg | |
| Ixylon | 5.10 m | 1.80 m | 0.18 m | 190 kg | |
| Day Sailer | 1958– | 5.11 m | 1.83 m | 1.14 m | |
| Flying Cruiser S | 5.12 m | 2.00 m | 0.20 m | 350 kg | |
| General Picnic 17 | 1959– | 5.18 m | 1.98 m | 0.69 m | 318 kg |
| International Canoe | 5.18 m | 1.00 m | |||
| Mobjack | 1956– | 5.18 m | 1.98 m | 1.22 m | 204 kg |
| Taifun | 5.20 m | 1.32 m | 0.80 m | 80 kg | |
| 10 m² Wanderjolle | 5.25 m | 1.76 m | 185 kg | ||
| Monarch | 5.29 m | 1.91 m | 0.97 m | 390 kg | |
| Javelin | 5.38 m | 1.70 m | 0.15 m | 118 kg | |
| FAM Jollenkreuzer | 5.40 m | 2.05 m | 0.25 m | 450 kg | |
| Dart 18 | 5.48 m | 2.28 m | 134 kg | ||
| A-Katamaran | 5.49 m | 2.30 m | 75 kg | ||
| Kim-Jollenkreuzer | 5.50 m | 1.72 m | 0.35 m | 330 kg | |
| Oslojolle | 5.50 m | 1.55 m | 0.20 m | ||
| Stjärnbåt | 1913– | 5.50 m | 1.60 m | 0.73 m | |
| C55 | 5.51 m | 2.05 m | 0.40 m | 450 kg | |
| 18HT | 5.52 m | 2.50 m | 130 kg | ||
| F18 | 5.52 m | 2.60 m | 180 kg | ||
| Condor 55 | 5.59 m | 2.24 m | 0.35 m | 950 kg | |
| Flying Scot | 1958– | 5.79 m | 2.06 m | 1.22 m | 386 kg |
| Front Runner | 5.79 m | 2.13 m | 1.22 m | ||
| Squib | 5.79 m | 1.83 m | |||
| Kielzugvogel | 5.80 m | 1.88 m | 0.90 m | 340 kg | |
| Schwertzugvogel | 5.80 m | 1.88 m | 0.25 m | 230 kg | |
| Reedling | 1963– | 5.82 m | 1.85 m | 0.84 m | |
| Hansa-Jolle | 5.85 m | 1.65 m | 0.50 m | ||
| 12 m² Sharpie | 5.99 m | 1.43 m | 0.96 m | ||
| BM-Jolle | 6.00 m | 1.92 m | 0.80 m | 450 kg | |
| EFSIX 2000 | 6.00 m | 2.00 m | 1.02 m | 500 kg | |
| M-Jolle | 6.00 m | 1.50 m | |||
| Tornado | 6.09 m | 3.08 m | 0.15 m | ||
| Flying Dutchman | 1951– | 6.10 m | 1.80 m | 130 kg | |
| Diabolo | 6.10 m | 2.30 m | 0.25 m | 450 kg | |
| Flying Fifteen | 1948– | 6.10 m | 1.52 m | 0.76 m | 329 kg |
| Highlander | 1949– | 6.10 m | 2.03 m | 0.20 m | |
| Sailhorse | 6.13 m | 2.14 m | 0.35 m | 490 kg | |
| Centaur | 6.20 m | 2.00 m | 0.85 m | 550 kg | |
| H-Jolle | 6.20 m | 1.71 m | |||
| Fighter | 6.23 m | 1.96 m | 0.60 m | 500 kg | |
| Chiemseeplätte | 6.30 m | 1.40 m | 190 kg | ||
| Yngling ≈ | 1967– | 6.35 m | 1.73 m | 1.05 m | 645 kg |
| Finn Express 64 | 6.40 m | 2.50 m | 1.00 m | ||
| Fly Tour | 6.40 m | 2.10 m | 0.90 m | 450 kg | |
| Loch Long One Design | 6.40 m | 1.78 m | 0.81 m | ||
| 6.5 Metre | 6.50 m | 1.00 m | |||
| P-Boat | 6.50 m | 1.85 m | 0.15 m | 485 kg | |
| Seerose | 6.50 m | 2.25 m | 0.15 m | 440 kg | |
| Valk | 6.50 m | 2.00 m | 0.80 m | 530 kg | |
| Venus 22 | 6.50 m | 2.45 m | 0.45 m | 1,300 kg | |
| Mystic Mini-Ton | 1977– | 6.55 m | 2.59 m | 1.22 m | 839 kg |
| Ufo 22 | 6.60 m | 2.55 m | 1.60 m | 700 kg | |
| 49er | 6.65 m | 2.90 m | |||
| Classic 22 | 1962–1971 | 6.75 m | 2.13 m | 1.14 m | 858 kg |
| Longtze Premier | 6.80 m | 1.80 m | |||
| Maxi 68 | 6.80 m | 2.40 m | 1.28 m | ||
| Ypton 22 | 6.85 m | 2.45 m | 0.75 m | 1,250 kg | |
| Concepts Rob Roy 23 | 1980– | 6.91 m | 2.11 m | 1.42 m | 1,270 kg |
| Star | 6.92 m | 1.73 m | 1.02 m | 680 kg | |
| 16 m² Jollenkreuzer | 7.00 m | 2.20 m | 1.00 m | ||
| Monas | 7.00 m | 1.91 m | 1.10 m | 640 kg | |
| Tempest | 1964–1968 | 7.06 m | 2.34 m | 1.12 m | 1,361 kg |
| Atlantic 23 S | 7.10 m | 2.50 m | 0.35 m | 1,000 kg | |
| Viggen | 7.10 m | 2.24 m | 1.11 m | ||
| Dyas | 7.15 m | 1.95 m | 1.10 m | 605 kg | |
| Streamline | 7.15 m | 2.55 m | 1.60 m | 600 kg | |
| Fun J Fun ≈ | 1985– | 7.25 m | 2.49 m | 1.50 m | 780 kg |
| B/One | 7.28 m | 2.49 m | 1.60 m | 1,050 kg | |
| Atlantic City Catboat | 1980– | 7.32 m | 3.35 m | 1.52 m | 3,629 kg |
| Blue Water 24 | 1961– | 7.32 m | 2.62 m | 1.24 m | 3,606 kg |
| International 110 | 1939– | 7.32 m | 1.27 m | 0.91 m | 413 kg |
| Spaekhugger | 7.44 m | 2.33 m | 1.45 m | 2,280 kg | |
| 18 Foot Skiff | 1919– | 7.47 m | 1.83 m | 0.76 m | |
| Mark 25 | 1984– | 7.49 m | 2.82 m | 1.30 m | 1,873 kg |
| FUN | 7.50 m | 2.45 m | 0.70 m | 930 kg | |
| Inclusion Catamaran | 7.50 m | 4.50 m | 1,100 kg | ||
| Kutter ZK10 | 7.50 m | 2.15 m | 0.49 m | 1,090 kg | |
| Mischief ≈ | 1978– | 7.50 m | 2.10 m | 1.20 m | 1,100 kg |
| Glen | 7.62 m | 1.98 m | 1.37 m | 1,900 kg | |
| International C-class catamaran | 7.62 m | 4.27 m | |||
| Naramatac | 1948– | 7.62 m | |||
| Surprise ≈ | 1977– | 7.65 m | 2.50 m | 1.40 m | 1,200 kg |
| Nordic Folkboat | 7.68 m | 2.20 m | 1.20 m | 1,930 kg | |
| Sessan Cup | 7.68 m | 2.20 m | 1.20 m | 1,930 kg | |
| New Horizons 26 | 1958– | 7.75 m | 2.36 m | 1.96 m | 2,735 kg |
| R-Boat | 7.75 m | 2.15 m | 0.20 m | 730 kg | |
| Swallow | 1946– | 7.77 m | 1.70 m | 1.04 m | |
| Classic 26 | 1991– | 7.85 m | 2.54 m | 1.31 m | 1,769 kg |
| Dark Harbor 17 1/2 | 1908– | 7.87 m | 1.92 m | 1.30 m | 1,551 kg |
| IF-Boat | 7.87 m | 2.25 m | 1.21 m | 2,150 kg | |
| Constant Camber 26 | 7.92 m | 5.49 m | 0.61 m | ||
| MOcean | 7.97 m | 2.20 m | 1.60 m | 970 kg | |
| Blu26 | 8.00 m | 2.20 m | 1.80 m | 1,200 kg | |
| International 806 | 1974– | 8.06 m | 2.33 m | 1.40 m | |
| Soling | 1964– | 8.17 m | 1.90 m | 1.30 m | 1,035 kg |
| Grinde | 8.20 m | 3.12 m | 1.70 m | 3,400 kg | |
| H-Boat | 8.28 m | 2.18 m | 1.30 m | 1,450 kg | |
| Tumlare | 8.30 m | 1.95 m | 1.30 m | ||
| 5 Metre | 1929– | 8.50 m | 1.10 m | ||
| 8.5 Metre | 8.50 m | ||||
| Hiddensee ≈ | 1977–1990 | 8.50 m | 2.80 m | 1.40 m | 3,500 kg |
| Smaragd ≈ | 1978–1990 | 8.50 m | 2.60 m | 1.40 m | 2,700 kg |
| Redwing | 1896– | 8.51 m | 1.68 m | ||
| 25 m² Einheitskielyacht | 8.75 m | 1.80 m | 1.20 m | 718 kg | |
| Inferno 29 | 8.80 m | 2.50 m | 1.50 m | 2,300 kg | |
| Dragon | 8.95 m | 1.90 m | 1.20 m | 1,700 kg | |
| L-Boat | 9.00 m | 4.50 m | 1.10 m | 1,000 kg | |
| Neptunkryssare | 1938– | 9.00 m | 1.92 m | 1.20 m | 1,150 kg |
| Blue Chip 30 | 1961–1985 | 9.09 m | 2.74 m | 1.52 m | 3,175 kg |
| International 210 | 1946– | 9.09 m | 1.78 m | 1.78 m | 1,043 kg |
| Atlantic | 1928– | 9.14 m | 1.83 m | 1.22 m | 2,018 kg |
| Ocean Bird | 1970– | 9.14 m | 3.35 m | 1.20 m | |
| Trias | 9.20 m | 2.12 m | 1.35 m | 1,200 kg | |
| Dayracer | 9.24 m | 2.74 m | 1.70 m | 2,400 kg | |
| Dock Santander 30 | 1966– | 9.24 m | 2.59 m | 1.37 m | 4,354 kg |
| Knarr | 9.28 m | 2.12 m | 1.30 m | 2,250 kg | |
| Lacustre | 9.50 m | 1.81 m | 1.20 m | 1,730 kg | |
| Vertenskreuzer | 9.50 m | 2.00 m | 1.30 m | 2,500 kg | |
| Cape 31 | 2017– | 9.56 m | 3.10 m | 2.45 m | 1,770 kg |
| Hai | 1930– | 9.60 m | 1.90 m | 1.10 m | |
| Constant Camber 32 | 9.75 m | ||||
| Trine | 9.75 m | ||||
| 5.5 Metre | 9.91 m | 1.92 m | 1.35 m | 1,750 kg | |
| Daring | 1961– | 9.91 m | 1.98 m | 1.35 m | |
| Aphrodite 101 | 9.95 m | 2.40 m | 1.70 m | 3,200 kg | |
| Asso99 | 9.96 m | 2.92 m | 1.80 m | 1,100 kg | |
| BB10m | 10.00 m | 2.30 m | 1.45 m | 2,345 kg | |
| Mirabaud LX | 10.00 m | 18.00 m | 150 kg | ||
| Classic 33 | 1995– | 10.03 m | 3.25 m | 1.22 m | 4,350 kg |
| International One Design | 1936– | 10.06 m | 2.10 m | 1.65 m | |
| Red Witch | 1972– | 10.16 m | 2.33 m | 1.27 m | |
| 45er Nationale Kreuzer | 10.50 m | 2.20 m | 1.20 m | 2,400 kg | |
| Quartas | 10.50 m | 2.12 m | 1.60 m | 1,400 kg | |
| Toucan ≈ | 1972– | 10.80 m | 2.40 m | 1.55 m | 1,650 kg |
| New York 36 | 1980–1985 | 10.87 m | 3.56 m | 1.93 m | 4,536 kg |
| 6 Metre | 11.00 m | 1.78 m | 1.70 m | 4,220 kg | |
| Venta | 1973– | 11.00 m | 7.00 m | ||
| Sea Bird 37 | 1973– | 11.20 m | 3.51 m | 1.22 m | 8,165 kg |
| Sea Bird 37 MS | 1973– | 11.20 m | 3.51 m | 1.22 m | 8,165 kg |
| Constant Camber 37 | 11.28 m | 7.01 m | 3.05 m | ||
| 30 m² Skerry Cruiser | 11.53 m | 2.00 m | 1.40 m | 3,600 kg | |
| H-40 | 11.98 m | 3.18 m | 1.80 m | 5,700 kg | |
| Ylva | 1973– | 12.68 m | 2.29 m | 1.60 m | |
| Libera | 12.70 m | 8.50 m | |||
| 7 Metre | 13.00 m | 2.20 m | 1.90 m | ||
| New York 30 | 1905– | 13.11 m | 2.44 m | 1.83 m | 8,066 kg |
| 8 Metre | 13.50 m | 2.20 m | 2.00 m | 8,600 kg | |
| New Zealand 45 | 1984– | 13.72 m | 4.19 m | 2.44 m | 9,979 kg |
| Traditional Baltic Trader galeas | 15.00 m | 3.60 m | 1.80 m | 18,000 kg | |
| International 50 | 1994– | 15.16 m | 4.85 m | 1.83 m | 14,969 kg |
| Transpac 52 | 15.85 m | 3.95 m | 3.35 m | 7,300 kg | |
| 10 Metre | 16.50 m | 3.00 m | 2.20 m | ||
| 9 Metre | 18.00 m | ||||
| Chaika | 20.00 m | 3.50 m | 4.00 m | ||
| Classe Mini | 21.00 m | 3.00 m | 2.00 m | ||
| Ultim | 2015– | 32.00 m | 23.00 m | ||
| Class40 | 40.00 m | 45.00 m | 30.00 m | 4,500 kg |
≈ = approximate values based on typical published figures for this model. Please verify them for an actual boat.
Selling a One-design classes? List it for free – choose your model and the data above fills in automatically. No commission.
Data from builders' brochures and public sources; values can differ between versions. Spotted a mistake? Tell us.