Boat specs Mastercraft

Boat specifications

Mastercraft – models and specifications

Specifications of 15 Mastercraft models – length, beam, draft, displacement and more.

Mastercraft motorboats

ModelBuiltLOABeamDraftDispl.
ProStar 197 ≈2005–20146.00 m2.36 m1,400 kg
NXT20 ≈2017–6.10 m2.39 m1,800 kg
ProStar ≈2015–6.10 m2.39 m1,500 kg
XT21 ≈2017–6.40 m2.59 m2,100 kg
X2 ≈2009–20156.65 m2.36 m1,800 kg
NXT22 ≈2017–6.71 m2.51 m2,000 kg
X22 ≈2018–6.71 m2.59 m2,400 kg
XT22 ≈2017–6.71 m2.59 m2,300 kg
X-Star ≈2009–6.98 m2.59 m2,500 kg
XT23 ≈2017–7.01 m2.59 m2,400 kg
X30 ≈2012–20177.06 m2.59 m2,500 kg
NXT24 ≈2017–7.32 m2.59 m2,300 kg
X24 ≈2018–7.32 m2.59 m2,700 kg
XT25 ≈2018–7.62 m2.59 m2,700 kg
X26 ≈2019–7.92 m2.62 m2,900 kg

≈ = approximate values based on typical published figures for this model. Please verify them for an actual boat.

Selling a Mastercraft? List it for free – choose your model and the data above fills in automatically. No commission.

Data from builders' brochures and public sources; values can differ between versions. Spotted a mistake? Tell us.