
Boat specs › Beneteau
Boat specifications
Specifications of 209 Beneteau models – length, beam, draft, displacement and more.
| Model | Built | LOA | Beam | Draft | Displ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Cabochard | 1974– | 4.05 m | 1.82 m | 0.55 m | 350 kg |
| First 14 | 2017– | 4.30 m | 1.70 m | 0.98 m | 110 kg |
| Capelan | 1972–1979 | 4.50 m | 2.05 m | 0.60 m | 480 kg |
| California 4.70 | 1983–1986 | 4.70 m | 2.12 m | 1.45 m | 400 kg |
| California 5.20 | 1983– | 5.50 m | 2.30 m | 0.65 m | |
| California 5.50 | 1981–1988 | 5.50 m | 2.30 m | 0.40 m | 650 kg |
| First 18 | 1978– | 5.50 m | 2.40 m | 1.10 m | 630 kg |
| First 18 SE | 2008– | 5.55 m | 2.38 m | 1.50 m | 500 kg |
| First 210 | 1992–1997 | 6.20 m | 2.48 m | 1.78 m | 1,009 kg |
| First 20 | 2011– | 6.40 m | 2.48 m | 1.80 m | 1,245 kg |
| California 6.60 | 1982–1987 | 6.60 m | 2.50 m | 0.90 m | 1,600 kg |
| First 21.7 ≈ | 1993–2004 | 6.60 m | 2.50 m | 1.60 m | 1,100 kg |
| First 211 ≈ | 1996–2004 | 6.60 m | 2.50 m | 1.48 m | 1,100 kg |
| Evasion 22 | 1980– | 6.70 m | 2.60 m | 1.00 m | 1,800 kg |
| First 22 ≈ | 2022– | 6.70 m | 2.50 m | 1.48 m | 1,050 kg |
| Baroudeur | 1970–1980 | 6.80 m | 2.49 m | 1.05 m | 2,300 kg |
| First 235 | 1986–1991 | 7.11 m | 2.49 m | 1.16 m | 1,282 kg |
| First 25.7 | 2004– | 7.49 m | 2.76 m | 1.85 m | 2,150 kg |
| First 25S | 2008– | 7.49 m | 2.74 m | 1.85 m | 2,150 kg |
| First 260 Spirit | 1994– | 7.49 m | 2.76 m | 1.85 m | 2,150 kg |
| Platu 25 | 7.51 m | 2.56 m | 1.58 m | 1,240 kg | |
| First 265 | 1990–1997 | 7.92 m | 2.87 m | 1.50 m | 2,177 kg |
| First 24 ≈ | 2018– | 7.99 m | 2.50 m | 1.80 m | 1,350 kg |
| First 25 ≈ | 2011–2018 | 7.99 m | 2.95 m | 1.80 m | 2,400 kg |
| First 26 | 1984–1991 | 8.02 m | 2.80 m | 1.31 m | 2,184 kg |
| Evasion 25 | 1977–1982 | 8.20 m | 2.66 m | 1.15 m | 2,750 kg |
| Escapade | 1976– | 8.50 m | 2.90 m | 1.25 m | 4,300 kg |
| Evasion 28 | 1975–1980 | 8.50 m | 2.85 m | 1.25 m | 4,300 kg |
| First Class 8 | 8.50 m | 2.49 m | 0.70 m | ||
| First 27.7 ≈ | 1999–2005 | 8.55 m | 2.98 m | 1.95 m | 2,900 kg |
| First 285 | 1985–1993 | 8.58 m | 3.00 m | 1.60 m | 2,794 kg |
| Oceanis 281 | 1995– | 8.69 m | 2.87 m | 1.22 m | 2,600 kg |
| Evasion 29 | 1980–1984 | 8.80 m | 3.10 m | 1.45 m | 4,000 kg |
| First 30 Mauric | 8.95 m | 2.86 m | 1.80 m | 3,200 kg | |
| First 27 ≈ | 2019– | 8.99 m | 2.54 m | 1.95 m | 1,980 kg |
| Figaro | 1990–2002 | 9.14 m | 3.25 m | 1.80 m | 2,400 kg |
| First 305 | 1984– | 9.30 m | 3.20 m | 1.70 m | 3,600 kg |
| Oceanis 31 | 9.30 m | 3.39 m | 4,100 kg | ||
| First 30E ≈ | 1983–1989 | 9.40 m | 3.24 m | 1.70 m | 3,600 kg |
| Oceanis 31 (2004) ≈ | 2004–2008 | 9.44 m | 3.30 m | 1.80 m | 4,300 kg |
| Oceanis 311 ≈ | 1997–2002 | 9.50 m | 3.20 m | 1.65 m | 4,300 kg |
| Oceanis Clipper 311 ≈ | 1998–2002 | 9.50 m | 3.20 m | 1.65 m | 4,300 kg |
| Oceanis 30.1 ≈ | 2020– | 9.53 m | 3.40 m | 1.75 m | 4,200 kg |
| First 30 ≈ | 2010–2015 | 9.55 m | 3.36 m | 1.90 m | 3,990 kg |
| 31 | 2002– | 9.65 m | 3.38 m | 1.78 m | 4,052 kg |
| Evasion 32 | 1973–1981 | 9.70 m | 3.00 m | 1.37 m | 5,750 kg |
| Oceanis 323 ≈ | 2002–2008 | 9.70 m | 3.30 m | 1.75 m | 4,700 kg |
| First 32s5 ≈ | 1990–1996 | 9.75 m | 3.24 m | 1.80 m | 4,400 kg |
| Oceanis 320 ≈ | 1987–1992 | 9.76 m | 3.40 m | 1.30 m | 4,700 kg |
| First 31.7 ≈ | 1998–2006 | 9.79 m | 3.24 m | 1.90 m | 4,250 kg |
| First 31.7 Lifting keel ≈ | 1998–2006 | 9.79 m | 3.24 m | 1.04 m | 4,400 kg |
| 311 | 1997–2003 | 9.83 m | 3.20 m | 1.42 m | 3,500 kg |
| Oceanis 321 | 1995– | 9.95 m | 3.42 m | 1.30 m | 4,400 kg |
| 34.7 | 2005– | 9.98 m | 3.38 m | 2.01 m | 4,520 kg |
| Oceanis 35.1 | 2017– | 9.99 m | 3.70 m | 1.85 m | 5,532 kg |
| Oceanis 331 ≈ | 1999–2004 | 10.00 m | 3.40 m | 1.75 m | 5,000 kg |
| Oceanis Clipper 331 ≈ | 1999–2004 | 10.00 m | 3.40 m | 1.75 m | 5,000 kg |
| 323 | 2003– | 10.01 m | 3.28 m | 1.45 m | 4,230 kg |
| Oceanis 34 ≈ | 2009–2014 | 10.03 m | 3.41 m | 1.95 m | 5,400 kg |
| Figaro Beneteau 2 ≈ | 2003–2018 | 10.10 m | 3.45 m | 2.10 m | 3,050 kg |
| Figaro II | 2003–2018 | 10.15 m | 3.43 m | 2.20 m | 3,050 kg |
| First 33.7 ≈ | 2003–2008 | 10.29 m | 3.38 m | 1.95 m | 5,100 kg |
| Oceanis 343 ≈ | 2005–2008 | 10.30 m | 3.40 m | 1.70 m | 5,400 kg |
| 331 | 2001– | 10.34 m | 3.45 m | 1.68 m | 5,068 kg |
| 34 | 2008– | 10.34 m | 3.66 m | 1.85 m | 5,700 kg |
| Oceanis 34.1 ≈ | 2023– | 10.35 m | 3.48 m | 1.95 m | 5,600 kg |
| Blue II | 1985– | 10.40 m | 5.99 m | 0.90 m | 3,300 kg |
| Oceanis 35 ≈ | 2014–2018 | 10.45 m | 3.72 m | 1.90 m | 6,000 kg |
| First Class 10 | 1982–1987 | 10.46 m | 2.95 m | 1.75 m | 3,130 kg |
| First 345 ≈ | 1985–1990 | 10.50 m | 3.48 m | 1.80 m | 4,950 kg |
| Idylle 10.5 ≈ | 1984–1988 | 10.50 m | 3.70 m | 1.70 m | 5,900 kg |
| Oceanis 350 ≈ | 1987–1992 | 10.50 m | 3.65 m | 1.80 m | 5,700 kg |
| First 35 ≈ | 2011–2016 | 10.67 m | 3.65 m | 2.13 m | 5,800 kg |
| Evasion 36 | 1990– | 10.80 m | 3.85 m | 1.45 m | 5,500 kg |
| First 35s5 ≈ | 1988–1994 | 10.80 m | 3.60 m | 1.95 m | 5,400 kg |
| 343 | 2004– | 10.82 m | 3.48 m | 1.83 m | 6,100 kg |
| Figaro Beneteau 3 ≈ | 2019– | 10.85 m | 3.00 m | 2.50 m | 2,900 kg |
| Figaro 3 | 2018– | 10.89 m | 3.48 m | 2.50 m | 3,175 kg |
| Evasion 34 | 1980– | 10.90 m | 3.48 m | 1.55 m | 5,500 kg |
| Mumm 36 | 1992– | 10.91 m | 3.59 m | 2.24 m | |
| Oceanis 361 ≈ | 2000–2004 | 10.95 m | 3.60 m | 1.75 m | 6,400 kg |
| Oceanis Clipper 361 ≈ | 2000–2004 | 10.95 m | 3.60 m | 1.75 m | 6,400 kg |
| First 36.7 ≈ | 2002–2008 | 10.97 m | 3.54 m | 2.15 m | 5,600 kg |
| First 36 ≈ | 2023– | 10.98 m | 3.70 m | 2.30 m | 4,900 kg |
| 361 | 1999– | 11.10 m | 3.81 m | 1.52 m | 6,055 kg |
| 373 | 2004– | 11.25 m | 3.75 m | 1.85 m | 6,630 kg |
| Oceanis 370 ≈ | 1987–1991 | 11.30 m | 3.80 m | 1.70 m | 6,800 kg |
| Evasion 37 | 1980– | 11.33 m | 3.58 m | 2.36 m | 8,000 kg |
| Oceanis 37.1 ≈ | 2024– | 11.37 m | 3.89 m | 1.95 m | 7,400 kg |
| Oceanis 373 ≈ | 2004–2007 | 11.40 m | 3.80 m | 1.75 m | 7,000 kg |
| Oceanis 37 | 11.48 m | 3.91 m | 6,360 kg | ||
| 37 | 2006– | 11.48 m | 3.91 m | 1.40 m | 6,354 kg |
| First 38s5 ≈ | 1990–1996 | 11.50 m | 3.78 m | 1.95 m | 6,800 kg |
| Oceanis 38 ≈ | 2013–2018 | 11.50 m | 3.99 m | 1.98 m | 6,900 kg |
| Oceanis 38.1 ≈ | 2017–2023 | 11.50 m | 3.99 m | 1.98 m | 7,100 kg |
| 393 | 2002– | 11.63 m | 3.96 m | 1.55 m | 7,780 kg |
| Oceanis 390 ≈ | 1987–1993 | 11.88 m | 3.92 m | 1.75 m | 7,700 kg |
| First 40.7 ≈ | 1998–2005 | 11.92 m | 3.75 m | 2.15 m | 6,800 kg |
| Oceanis 393 ≈ | 2002–2006 | 11.95 m | 3.90 m | 1.90 m | 8,000 kg |
| Oceanis Clipper 393 ≈ | 2002–2006 | 11.95 m | 3.90 m | 1.90 m | 8,000 kg |
| Cyclades 39.3 | 2007– | 11.97 m | 3.95 m | 1.90 m | 7,095 kg |
| 1 Ton | 1983–1985 | 12.01 m | 3.99 m | 2.20 m | 5,500 kg |
| 40 | 2007– | 12.14 m | 3.91 m | 1.55 m | 8,260 kg |
| First 405 ≈ | 1985–1990 | 12.20 m | 3.91 m | 2.00 m | 7,700 kg |
| First 40 ≈ | 2009–2016 | 12.24 m | 3.88 m | 2.45 m | 7,700 kg |
| Oceanis 40.1 ≈ | 2019– | 12.43 m | 4.20 m | 2.17 m | 8,200 kg |
| Oceanis 41 ≈ | 2012–2016 | 12.43 m | 3.99 m | 2.05 m | 8,700 kg |
| Oceanis 41.1 ≈ | 2016–2022 | 12.43 m | 3.99 m | 2.05 m | 8,900 kg |
| Oceanis 411 ≈ | 1997–2001 | 12.48 m | 3.90 m | 1.95 m | 8,500 kg |
| Oceanis 40 ≈ | 2007–2011 | 12.70 m | 3.99 m | 1.95 m | 8,200 kg |
| First 42s7 ≈ | 1990–1995 | 12.90 m | 4.07 m | 2.05 m | 9,000 kg |
| Oceanis 423 ≈ | 2003–2006 | 12.95 m | 4.00 m | 1.95 m | 9,300 kg |
| Oceanis Clipper 423 ≈ | 2003–2006 | 12.95 m | 4.00 m | 1.95 m | 9,300 kg |
| First 42 | 1981– | 13.08 m | 3.99 m | 2.21 m | 8,499 kg |
| Oceanis 43 ≈ | 2008–2012 | 13.10 m | 4.20 m | 2.10 m | 9,500 kg |
| 43 | 2006– | 13.11 m | 4.11 m | 1.65 m | 8,875 kg |
| 423 | 2002– | 13.15 m | 3.94 m | 1.70 m | 8,845 kg |
| 42 CC | 2003–2007 | 13.23 m | 3.91 m | 1.80 m | 9,002 kg |
| Cyclades 43.3 | 2007–2010 | 13.26 m | 4.43 m | 1.90 m | 8,980 kg |
| Oceanis 430 ≈ | 1990–1995 | 13.30 m | 4.10 m | 1.95 m | 9,500 kg |
| Cyclades 43.4 ≈ | 2004–2008 | 13.40 m | 4.30 m | 1.90 m | 9,700 kg |
| 44 CC | 1993–2002 | 13.59 m | 4.27 m | 1.75 m | 10,600 kg |
| First 44 ≈ | 2023– | 13.65 m | 4.18 m | 2.70 m | 8,200 kg |
| First 44.7 ≈ | 2004–2009 | 13.86 m | 4.12 m | 2.00 m | 9,600 kg |
| First 45f5 ≈ | 1990–1996 | 14.00 m | 4.15 m | 2.10 m | 10,500 kg |
| Oceanis 45 ≈ | 2011–2016 | 14.10 m | 4.48 m | 2.25 m | 10,900 kg |
| 46 | 2007– | 14.11 m | 4.30 m | 1.75 m | 10,565 kg |
| First 45 ≈ | 2007–2011 | 14.15 m | 4.14 m | 2.20 m | 10,200 kg |
| 461 | 1996– | 14.20 m | 4.25 m | 1.75 m | 9,500 kg |
| Oceanis 461 ≈ | 1995–1999 | 14.20 m | 4.40 m | 1.95 m | 11,000 kg |
| 473 | 2000–2005 | 14.30 m | 4.32 m | 1.70 m | 11,012 kg |
| Oceanis 46 ≈ | 2008–2012 | 14.58 m | 4.48 m | 2.30 m | 11,400 kg |
| First 47.7 ≈ | 1999–2005 | 14.60 m | 4.33 m | 2.10 m | 11,300 kg |
| Oceanis 46.1 ≈ | 2018– | 14.60 m | 4.50 m | 2.30 m | 11,600 kg |
| Oceanis 473 ≈ | 2002–2006 | 14.60 m | 4.45 m | 2.00 m | 12,500 kg |
| Oceanis 48 ≈ | 2013–2017 | 14.98 m | 4.50 m | 2.20 m | 12,900 kg |
| Oceanis 50 ≈ | 2008–2011 | 15.00 m | 4.48 m | 2.10 m | 14,000 kg |
| 49 | 2007– | 15.09 m | 4.50 m | 1.75 m | 12,935 kg |
| First 50 ≈ | 2008–2012 | 15.34 m | 4.48 m | 2.40 m | 12,000 kg |
| 50 | 1995–2004 | 15.47 m | 4.47 m | 2.30 m | 13,000 kg |
| Oceanis 510 ≈ | 1992–1997 | 15.60 m | 4.60 m | 2.10 m | 15,000 kg |
| Cyclades 51.5 | 2005– | 15.62 m | 4.90 m | 2.01 m | 13,672 kg |
| Cyclades 50.5 | 2008–2010 | 15.65 m | 4.90 m | 2.00 m | 12,680 kg |
| Oceanis 51.1 ≈ | 2018– | 15.94 m | 4.80 m | 2.20 m | 15,000 kg |
| 523 | 2001– | 16.25 m | 4.88 m | 2.35 m | 14,000 kg |
| Oceanis 54 ≈ | 2009–2012 | 16.40 m | 4.82 m | 2.10 m | 17,200 kg |
| Oceanis 55 ≈ | 2013–2017 | 16.78 m | 4.98 m | 2.20 m | 17,000 kg |
| 57 | 2002– | 17.80 m | 4.93 m | 2.60 m | 22,055 kg |
| Oceanis 60 ≈ | 2015–2020 | 18.07 m | 5.38 m | 2.65 m | 22,000 kg |
| Oceanis 62 ≈ | 2016– | 18.91 m | 5.38 m | 2.80 m | 23,500 kg |
| 62 | 1995– | 18.95 m | 5.21 m | 2.13 m | 25,000 kg |
| Model | Built | LOA | Beam | Draft | Displ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Flyer 5.5 ≈ | 2017– | 5.52 m | 2.20 m | 700 kg | |
| Barracuda 6 ≈ | 2015– | 6.07 m | 2.45 m | 1,050 kg | |
| Flyer 6 Spacedeck ≈ | 2017– | 6.14 m | 2.45 m | 1,050 kg | |
| Antares 6 ≈ | 2018– | 6.15 m | 2.45 m | 1,200 kg | |
| Flyer 650 ≈ | 2008–2012 | 6.50 m | 2.45 m | 1,150 kg | |
| Flyer 6.6 Sundeck ≈ | 2012–2017 | 6.60 m | 2.50 m | 1,250 kg | |
| Antares 6.80 ≈ | 2008–2015 | 6.80 m | 2.50 m | 1,400 kg | |
| Barracuda 7 ≈ | 2013– | 6.98 m | 2.55 m | 1,500 kg | |
| Flyer 7 Spacedeck ≈ | 2018– | 6.99 m | 2.55 m | 1,500 kg | |
| Flyer 7 Sundeck ≈ | 2018– | 6.99 m | 2.55 m | 1,550 kg | |
| Antares 7 ≈ | 2018– | 7.20 m | 2.55 m | 1,650 kg | |
| Flyer 750 ≈ | 2008–2012 | 7.50 m | 2.55 m | 1,600 kg | |
| Antares 760 ≈ | 2006–2011 | 7.60 m | 2.95 m | 2,200 kg | |
| Flyer 7.7 Sundeck ≈ | 2012–2017 | 7.70 m | 2.75 m | 1,800 kg | |
| Antares 7.80 ≈ | 2008–2015 | 7.80 m | 2.95 m | 2,300 kg | |
| Barracuda 8 ≈ | 2015– | 7.80 m | 2.98 m | 2,200 kg | |
| Flyer 8 Spacedeck ≈ | 2016– | 7.93 m | 2.98 m | 2,300 kg | |
| Flyer 8 Sundeck ≈ | 2016– | 7.93 m | 2.98 m | 2,400 kg | |
| Antares 8 ≈ | 2016– | 7.95 m | 2.98 m | 2,400 kg | |
| Flyer 850 ≈ | 2008–2012 | 8.50 m | 2.95 m | 2,500 kg | |
| Antares 8.80 ≈ | 2011–2016 | 8.80 m | 2.99 m | 2,900 kg | |
| Barracuda 9 ≈ | 2014– | 8.80 m | 2.99 m | 3,000 kg | |
| Flyer 9 Spacedeck ≈ | 2019– | 8.85 m | 2.99 m | 3,000 kg | |
| Flyer 9 Sundeck ≈ | 2019– | 8.85 m | 2.99 m | 3,100 kg | |
| Antares 9 ≈ | 2017– | 8.90 m | 2.99 m | 3,200 kg | |
| Antares 30 ≈ | 2013–2018 | 9.55 m | 3.30 m | 4,500 kg | |
| Antares 9.80 ≈ | 2009–2015 | 9.80 m | 3.30 m | 4,600 kg | |
| Swift Trawler 30 ≈ | 2015– | 9.99 m | 3.36 m | 5,400 kg | |
| Flyer 10 ≈ | 2020– | 10.11 m | 3.30 m | 4,500 kg | |
| Gran Turismo 32 ≈ | 2017– | 10.44 m | 3.44 m | 5,700 kg | |
| Antares 11 ≈ | 2019– | 10.86 m | 3.30 m | 4,800 kg | |
| Swift Trawler 34 ≈ | 2009–2017 | 10.94 m | 3.65 m | 7,100 kg | |
| Gran Turismo 34 ≈ | 2012–2017 | 10.98 m | 3.49 m | 6,500 kg | |
| Antares 36 Fly, Air Conditioning, TOP !!! | 11.37 m | 3.80 m | 2.18 m | ||
| Swift Trawler 35 ≈ | 2017– | 11.45 m | 3.70 m | 7,500 kg | |
| Antares 36 ≈ | 2011–2015 | 11.60 m | 3.70 m | 7,300 kg | |
| Gran Turismo 36 ≈ | 2018– | 11.86 m | 3.73 m | 7,500 kg | |
| Antares 12 ≈ | 2022– | 11.95 m | 3.80 m | 6,000 kg | |
| Gran Turismo 38 ≈ | 2010–2016 | 12.23 m | 3.66 m | 7,500 kg | |
| Gran Turismo 40 ≈ | 2014– | 12.45 m | 3.95 m | 8,700 kg | |
| Gran Turismo 41 ≈ | 2020– | 12.79 m | 3.95 m | 9,100 kg | |
| Swift Trawler 41 ≈ | 2019– | 12.92 m | 4.20 m | 10,600 kg | |
| Swift Trawler 42 ≈ | 2004–2010 | 13.15 m | 4.25 m | 11,000 kg | |
| Swift Trawler 44 ≈ | 2010–2016 | 13.67 m | 4.32 m | 12,500 kg | |
| Gran Turismo 44 ≈ | 2009–2014 | 13.73 m | 4.17 m | 10,500 kg | |
| Gran Turismo 45 ≈ | 2019– | 14.26 m | 4.18 m | 11,300 kg | |
| Gran Turismo 46 ≈ | 2015–2019 | 14.80 m | 4.20 m | 11,800 kg | |
| Swift Trawler 47 ≈ | 2016– | 14.94 m | 4.49 m | 14,500 kg | |
| Gran Turismo 49 ≈ | 2010–2015 | 15.20 m | 4.30 m | 14,500 kg | |
| Swift Trawler 48 ≈ | 2022– | 15.20 m | 4.50 m | 15,000 kg | |
| Swift Trawler 50 ≈ | 2014–2020 | 15.36 m | 4.68 m | 17,000 kg | |
| Gran Turismo 50 ≈ | 2015–2020 | 15.54 m | 4.50 m | 15,000 kg | |
| Monte Carlo 5 ≈ | 2014–2020 | 15.60 m | 4.50 m | 17,000 kg | |
| Monte Carlo 52 ≈ | 2021– | 16.20 m | 4.80 m | 20,000 kg | |
| Swift Trawler 52 ≈ | 2006–2011 | 16.80 m | 4.80 m | 22,000 kg | |
| Monte Carlo 6 ≈ | 2016– | 17.70 m | 4.90 m | 24,000 kg | |
| Monte Carlo 6S ≈ | 2018– | 18.20 m | 4.90 m | 25,000 kg | |
| Monte Carlo 76 ≈ | 2014–2019 | 23.40 m | 5.80 m | 46,000 kg |
≈ = approximate values based on typical published figures for this model. Please verify them for an actual boat.
Selling a Beneteau? List it for free – choose your model and the data above fills in automatically. No commission.
Data from builders' brochures and public sources; values can differ between versions. Spotted a mistake? Tell us.